Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), her yıl belirli oranlarla hesaplanır ve araç sahiplerinden tahsil edilir. Aşağıdaki tablo, 2025 yılı için belirlenen MTV ödeme tutarlarını göstermektedir:
| Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıt Değeri (TL) | Satır Numarası | 1-3 Yaş | 4-6 Yaş | 7-11 Yaş | 12-15 Yaş | 16 ve Yukarı Yaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri |
|||||||
| 1300 cm³ ve aşağısı | 259.900'ü aşmayanlar | 1 | 4.834 | 3.372 | 1.882 | 1.420 | 499 |
| 1300 cm³ ve aşağısı | 259.900'u aşıp 455.300'ü aşmayanlar | 2 | 5.313 | 3.707 | 2.068 | 1.565 | 551 |
| 1300 cm³ ve aşağısı | 455.300'ü aşanlar | 3 | 5.803 | 4.042 | 2.264 | 1.709 | 594 |
| 1301 - 1600 cm³ | 259.900'ü aşmayanlar | 4 | 8.421 | 6.314 | 3.661 | 2.587 | 993 |
| 1301 - 1600 cm³ | 259.900'u aşıp 455.300'ü aşmayanlar | 5 | 9.267 | 6.948 | 4.031 | 2.838 | 1.085 |
| 1301 - 1600 cm³ | 455.300'ü aşanlar | 6 | 10.112 | 7.577 | 4.389 | 3.098 | 1.184 |
| 1601 - 1800 cm³ | 651.700'ü aşmayanlar | 7 | 16.370 | 12.801 | 7.523 | 4.589 | 1.777 |
| 1601 - 1800 cm³ | 651.700'ü aşanlar | 8 | 17.866 | 13.956 | 8.218 | 5.014 | 1.940 |
| 1801 - 2000 cm³ | 651.700'ü aşmayanlar | 9 | 25.792 | 19.862 | 11.674 | 6.948 | 2.731 |
| 1801 - 2000 cm³ | 651.700'ü aşanlar | 10 | 28.142 | 21.677 | 12.734 | 7.577 | 2.982 |
2- Motosikletler |
|||||||
| 100 - 250 cm3’e kadar | 899 | 672 | 496 | 305 | 115 | ||
| 251 - 650 cm3’e kadar | 1.862 | 1.409 | 899 | 496 | 305 | ||
| 651 - 1200 cm3’e kadar | 4.808 | 2.857 | 1.409 | 899 | 496 | ||
| 1201 cm3 ve yukarısı | 11.666 | 7.707 | 4.808 | 3.817 | 1.862 | ||
| Tabloda belirtilen tutarlar bilgi amaçlıdır ve kesin hesaplama için resmi kurumlara danışılmalıdır. | |||||||