| Ay | Brüt Maaş | SGK İşçi | İşsizlik Sigortası | Aylık Gelir Vergisi | Damga Vergisi | Kümülatif Vergi Matrahı | Net Maaş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kavram | Formül |
|---|---|
| Brüt Maaş (A) | A |
| SGK İşçi Payı (B) | B = A x 0.14 |
| İşsizlik Sigortası İşçi Payı (C) | C = A x 0.01 |
| Vergi Matrahı (D) | D = A - (B + C) |
| Aylık Gelir Vergisi (E) | E = D x Vergi Oranı |
| Damga Vergisi (F) | F = A x 0.00759 |
| Kümülatif Vergi Matrahı (G) | G = D + Önceki Ayların Vergi Matrahı |
| Net Maaş (H) | H = A - (B + C + E + F) |
| Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
|---|---|
| 158.000 TL'ye kadar | Yüzde 15 |
| 330.000 TL'nin 158.000 TL'si için 23.700 TL, fazlası | Yüzde 20 |
| 1.200.000 TL'nin 330.000 TL'si için 58.100 TL, fazlası | Yüzde 27 |
| 4.300.000 TL'nin 1.200.000 TL'si için 293.000 TL, fazlası | Yüzde 35 |
| 4.300.000 TL'den fazlasının 4.300.000 TL'si için 1.378.000 TL, fazlası | Yüzde 40 |
SGK İşçi Payı, İşsizlik Sigortası, Aylık Gelir Vergisi, Damga Vergisi gibi kesintilerin ödenen maaştan çıkarıldıktan sonra geriye kalan net kısma denir